根據長沙湘江資產管理有限公司與衡陽云杰機械有限責任公司于2022年7月13日簽訂的《債權轉讓協議》(協議編號湘資-B-2022-07-01號),長沙湘江資產管理有限公司已將其對公告清單所列債務人及其擔保人享有的主債權以及擔保合同項下的全部權益依法轉讓給衡陽云杰機械有限責任公司。長沙湘江資產管理有限公司特公告通知各債務人及擔保人以及債務人、擔保人因各種原因發生包括但不限于更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體。
衡陽云杰機械有限責任公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列債務人及擔保人,從公告之日起立即向衡陽云杰機械有限責任公司履行主債權合同及擔保合同項下的全部義務或相應的擔保責任。若債務人、擔保人因各種原因發生包括但不限于更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情形的,由相關承債主體、清算主體代為履行義務或承擔清算責任。聯系電話:15700701090、15674711113,聯系人:林女士、資先生。
特此公告。
附件:公告清單
長沙湘江資產管理有限公司
衡陽云杰機械有限責任公司
2023年9月6日
公 告 清 單 | |||||
單位:人民幣元 | |||||
序號 | 債務人 | 擔保人 | 本金 | 利息 | 其他費用 |
1 | 湖南朝陽建材有限公司 | 湖南省朝陽重工科技集團有限公司、李映紅、湖南融興融資擔保股份有限公司、湖南鼎和投資擔保有限公司、衡陽市鑫大建材有限公司 | 35,496,456.57 | 19,858,435.56 | 161,520.00 |
2 | 衡東縣德力機械制造有限公司 | 湖南省朝陽重工科技集團有限公司、湖南朝陽機電股份有限公司、李映紅 | 30,000,000.00 | 19,540,160.88 | 205,932.00 |
3 | 衡陽市朝陽動力機械有限公司 | 湖南省朝陽重工科技集團有限公司、李映紅、湖南朝陽機電股份有限公司、湖南鼎和投資擔保有限公司、衡陽市朝陽汽車配件制造有限公司、湖南朝陽建材有限公司 | 23,913,298.54 | 13,574,527.11 | 183,700.00 |
4 | 湖南朝陽礦機股份有限公司 | 湖南融興融資擔保股份有限公司、李映紅 | 10,198,691.53 | 9,266,742.99 | 93,800.00 |
5 | 衡陽市朝陽汽車配件制造有限公司 | 湖南省朝陽重工科技集團有限公司、李映紅、湖南朝陽機電股份有限公司 | 20,000,000.00 | 11,002,107.49 | 160,650.00 |
6 | 衡陽八達環??萍加邢薰?/span> | 湖南融興融資擔保股份有限公司、任翠生、劉先梅、任子廷、任交輝、唐品芳、湖南子廷有色金屬有限公司 | 16,965,879.32 | 4,577,394.24 | 125,286.00 |
7 | 祁東縣宏興鑄造有限公司 | 湖南融興融資擔保股份有限公司、祁東縣川祁耐磨材料有限公司、章友軍、羅有麗、羅愛庭、羅平娥、羅云峰 | 15,891,164.52 | 1,978,102.18 | 126,971.00 |
8 | 衡陽市金創起重設備制造有限公司 | 湖南融興融資擔保股份有限公司、羅路、王麗 | 2,397,154.99 | 1,918,485.93 | 19,290.00 |
注:1、本公告清單列示的本次進行轉讓的貸款本金余額截止時間為2022年5月25日,2022年5月25日(含)之前債務人及擔保人拖欠的利息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金,2022年5月25日(含)之后新產生的欠息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉讓范圍之內。借款人和擔保人應支付給長沙湘江資產管理有限公司的利息、復利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔保合同、中國人民銀行的有關規定,以及相關法律、法規、生效法律文書計算。 |
責編:陳維
來源:湘江資產